专题:第二届新浪财经金麒麟最佳投资顾问评选
【股市热议】专业投顾市场观点:看好哪些板块?概念轮动节奏如何?
【相关阅读】银华基金投顾每日观点
新浪财经主办、银华基金独家合作的“第二届金麒麟最佳投资顾问评选”活动火热进行中!财富管理最后一公里,谁是优秀的“引路人”?新浪财经与银华基金共同寻找优秀投资顾问,赋能投顾IP建设,共建展业平台!
目前金麒麟最佳投资顾问评选火热进行中!股票模拟交易、场内ETF模拟交易、公募基金模拟配置、社交服务评比……万名投顾大PK,首月(7月)月榜数据(周期为7月1日-7月31日)显示,场内ETF模拟组合评比中,财通证券投资顾问吴胤超(来自上海漕溪路证券营业部)以月收益率21.16%居月榜首位。
其次,东兴证券投资顾问林惠杰(来自深圳金田路证券营业部)以月收益率17.97%居月榜第二位;中泰证券投资顾问任游为(来自深圳分公司)以月收益率15.58%居月榜第三位。
以下为场内ETF模拟交易组TOP50榜单:
排名 | 姓名 | 所属机构 | 部门名称 | 7月收益率 |
1 | 吴胤超 | 财通证券 | 上海漕溪路证券营业部 | 21.16% |
2 | 林惠杰 | 东兴证券 | 深圳金田路营业部 | 17.97% |
3 | 任游为 | 中泰证券 | 深圳分公司 | 15.58% |
4 | 龙锋利 | 申万宏源证券 | 乌鲁木齐解放南路营业部 | 14.33% |
5 | 孙保岩 | 信达证券 | 信达证券总部 | 13.61% |
6 | 罗发友 | 东兴证券 | 成都分公司 | 13.55% |
7 | 尹永振 | 方正证券 | 延吉爱丹路营业部 | 13.46% |
8 | 于洋 | 申万宏源证券 | 黑龙江分公司 | 13.11% |
9 | 张鸿信 | 长江证券 | 广西分公司 | 12.96% |
10 | 卢秀娟 | 西部证券 | 新街口北大街 | 11.85% |
11 | 李俭喜 | 国元证券 | 棉纺东路营业部 | 11.51% |
12 | 张竣铭 | 国金证券 | 投资顾问部 | 11.44% |
13 | 徐志恒 | 东莞证券 | 东莞分公司 | 11.33% |
14 | 杨捍卫 | 中银证券 | 陕西分公司 | 10.17% |
15 | 刘帅 | 长江证券 | 北京德胜门外大街证券营业部 | 10.15% |
16 | 徐铭均 | 国信证券 | 昌岗东路营业部 | 9.94% |
17 | 赵霞 | 国信证券 | 西南互联网分公司 | 9.66% |
18 | 刘武 | 湘财证券 | 深圳分公司 | 9.64% |
19 | 邓晓龙 | 国泰海通证券 | 许昌魏文路证券营业部 | 9.60% |
20 | 荣军辉 | 华安证券 | 郑州商都路证券营业部 | 9.60% |
21 | 王汉唐 | 华安证券 | 上海鲁班路证券营业部 | 9.50% |
22 | 林伟呈 | 招商证券 | 贵阳金朱东路营业部 | 9.49% |
23 | 徐润新 | 国盛证券 | 瑞昌赤乌东路证券营业部 | 9.39% |
24 | 刘立超 | 东莞证券 | 承德迎宾路营业部 | 9.08% |
25 | 吴文斌 | 招商证券 | 漳州证券营业部 | 9.05% |
26 | 李豪 | 国金证券 | 财富委总部投资顾问部 | 8.87% |
27 | 杨云逸 | 中银证券 | 天津解放南路营业部 | 8.71% |
28 | 杨旭 | 华西证券 | 达州朝阳中路证券营业部 | 8.70% |
29 | 马林乐 | 粤开证券 | 金砂东路营业部 | 8.69% |
30 | 陶春生 | 南京证券 | 南京分公司理财服务中心 | 8.68% |
31 | 刘可迪 | 长江证券 | 武汉街道口证券营业部 | 8.66% |
32 | 高芳 | 中泰证券 | 重庆新溉大道证券营业部 | 8.53% |
33 | 冯婷婷 | 西部证券 | 延安中山街营业部 | 8.48% |
34 | 尹浩杨 | 东莞证券 | 长安分公司 | 8.45% |
35 | 苏阳 | 申万宏源证券 | 劲松九区营业部 | 8.28% |
36 | 王璐 | 国投证券 | 金砂路营业部 | 8.27% |
37 | 帖明 | 华金证券 | 河南分公司 | 8.23% |
38 | 何存玉 | 中泰证券 | 深圳分公司 | 8.16% |
39 | 丁浩然 | 方正证券 | 兰溪兰荫路证券营业部 | 8.13% |
40 | 刘佳凤 | 国信证券 | 西南互联网分公司 | 8.13% |
41 | 佘文智 | 湘财证券 | 深圳分公司 | 8.12% |
42 | 汪国涛 | 西部证券 | 中山街营业部 | 8.04% |
43 | 覃宇杰 | 浙商证券 | 南昌金融大街证券营业部 | 7.99% |
44 | 戴嘉木 | 方正证券 | 大连五四路营业部 | 7.93% |
45 | 张洪凡 | 南京证券 | 财富管理部 | 7.91% |
46 | 于乐军 | 国元证券 | 东方路证券营业部 | 7.81% |
47 | 梁波 | 申万宏源证券 | 曲靖麒麟西路营业部 | 7.62% |
48 | 孙科 | 光大证券 | 经十路营业部 | 7.59% |
49 | 曹鸣 | 华林证券 | 上海宝山场联路营业部 | 7.51% |
50 | 盛少鹏 | 光大证券 | 淮海中路营业部 | 7.45% |
责任编辑:张恒星
免费配资炒股提示:文章来自网络,不代表本站观点。